响石潭 给我留言 | 地图 | 日志 | 帮助
读书写作
成都中医药大学四川省高考分数线
来源:响石潭 日期:2010-03-27 09:36:14 标签:成都中医药大学
  学校优先录取第一志愿的考生。对于非第一志愿报考我校的学生,各省、直辖市、自治区招办有规定的按规定执行。
 
  无规定的按学校的规定执行:第一志愿录取未满额时,调剂到我校的考生有我校志愿的志愿级差为20分,无我校志愿的考生只能安排到未满额的专业。

  我校各专业录取时按高考成绩与专业志愿相结合的办法(不采取志愿清或分数优先的方式),各专业的投档分数级差为5分;与第一志愿同时投档到学校的非第一志愿考生安排专业时,专业分数级差为15分。

  考生所填报志愿不能满足,服从专业调剂的,按高分到低分调剂到未满额的专业;若考生不服从专业调剂,则作退档处理。

2009年我校在川各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 最高分 最低分 平均分
中西医临床医学 7 理工 537 508 516.05
中医学 7 文史 564 540 548.81
中医学 7 理工 532 508 513.17
中医学(针灸英语方向) 7 文史 572 540 549.1
中医学(针灸英语方向) 7 理工 549 508 514.56
护理学 5 文史 539 499 509.12
护理学 5 理工 485 458 463
护理学(涉外方向) 5 文史 536 508 519.55
护理学(涉外方向) 5 理工 496 458 471.45
康复治疗学 5 文史 540 516 524.96
康复治疗学 5 理工 495 466 473.35
临床医学 5 理工 501 463 474.73
针灸推拿学 5 文史 553 518 527.89
针灸推拿学 5 理工 537 473 483.15
中西医临床医学 5 理工 508 476 490.12
中医学 5 文史 546 528 532.33
中医学 5 理工 496 472 480.38
藏药学 4 理工 467 459 460.36
对外汉语 4 文史 528 505 512.07
体育教育(保健体育方向) 4 体育文 497 377 406.69
体育教育(保健体育方向) 4 体育理 438 380 395.64
社会体育 4 体育文 458 318 372.63
社会体育 4 体育理 425 317 356
工商管理(医药经营管理方向) 4 文史 527 504 510.94
工商管理(医药经营管理方向) 4 理工 507 461 464.71
公共事业管理(医疗保险方向) 4 文史 524 505 514.63
公共事业管理(医疗保险方向) 4 理工 473 460 465.25
公共事业管理(医院管理方向) 4 文史 521 506 514.86
公共事业管理(医院管理方向) 4 理工 470 459 465.29
生物科学 4 理工 480 460 467.05
食品质量与安全 4 理工 489 459 465.98
市场营销 4 文史 519 499 504.48
市场营销 4 理工 475 460 463.81
卫生检验 4 理工 467 458 459.55
药物制剂 4 理工 479 463 470.18
药学 4 理工 493 465 474.56
医学检验 4 理工 504 459 466.3
应用心理学 4 文史 524 506 512.78
应用心理学 4 理工 489 458 465.34
英语(中医药翻译方向) 4 文史 527 510 518.25
英语(中医药翻译方向) 4 理工 495 462 472.7
运动人体科学 4 理工 477 459 461.22
植物保护(药用植物方向) 4 理工 467 458 459.83
制药工程 4 理工 503 478 485.89
中药学 4 理工 491 464 472.53
中药学(基地班) 4 理工 528 505 512.58
中药学(中草药栽培与鉴定方向) 4 理工 487 458 466.36
护理 3 文史 499 434 475.08
护理 3 理工 455 380 428.5
康复治疗技术 3 文史 509 477 485.8
康复治疗技术 3 理工 449 423 431.1
临床医学 3 理工 463 404 433.87
旅游管理(中医药文化方向) 3 文史 494 458 471.84
旅游管理(中医药文化方向) 3 理工 441 417 418.9
食品营养与检测 3 理工 436 417 423
卫生监督 3 文史 478 470 474.9
卫生监督 3 理工 429 419 420.75
卫生检验与检疫技术 3 理工 475 381 421
卫生信息管理 3 理工 463 406 419.99
药物制剂技术 3 理工 478 422 432.22
药学 3 理工 458 432 437.5
医疗美容技术 3 文史 518 479 488
医疗美容技术 3 理工 473 409 438.29
医学检验技术 3 理工 444 402 425.07
医学生物技术 3 理工 440 384 422.55
医学营养 3 理工 481 391 427.1
医药营销 3 文史 495 427 464.19
医药营销 3 理工 440 419 426.7
应用日语 3 文史 478 469 473
应用日语 3 理工 432 419 423.9
应用英语 3 理工 441 419 427.5
应用英语 3 文史 493 416 469.99
中药制药技术 3 理工 466 376 426.32
社会体育 3 体育文 95 82 86.72
社会体育 3 体育理 95 82 87.27

© 响石潭医生 始于2008隆冬 ChinaDoctor 中国▪四川省古蜀不可斋 进入响石潭前必读 蜀ICP备08110769号